Parti pembangkang menang secara undi popular namun tewas kerana kekurangan jumlah kerusi yang di perlukan bagi membentuk kerajaan . Mengapa terjadi demikian. Sekali imbas memang kita rasa pembangkang patut memerintah kerana lebih ramai orang mengundi pembangkang dari mengundi BN tetapi kerana kehendak demokrasi di Malaysia adalah pada kiraan jumlah kerusi bukan berapa ramai yang mengundi pembangkang. Kenapa terjadi sebegini adalah di sebabkan kebanyakan kawasan yang di kuasai pembangkang mempunyai ramai pengundi dan BN pula banyak menguasai kerusi di kawasan yang tidak ramai pengundi terutama di kawasan pendalaman Sabah dan Serawak. Jadi di Malaysia jika anda ingin menguasai kerajaan anda terpaksalah memenangi banyak kerusi bukan memenangi undi popular . Lihat carta di bawah menunjukkan porla pengundian popular dan jumlah kerusi yang di menangi . Walaupun peratusan pengundi mengundi pembangkang sebanyak 50% tetapi merekal gagal mendapat jumlah kerusi yang banyak iaitu BN sebanyak 133 kerusi dan PR hanya mendapat 89 kerusi. Jadi kerajaan kekal di tangan BN untuk 5 tahun lagi.
Undian | % undian | Kerusi | % kerusi | +/– | |
---|---|---|---|---|---|
Barisan Nasional (BN) | 5,237,699 | 47.38 | 133 | 59.91 | –7 |
Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) | 3,241,286 | 29.32 | 88 | 39.64 | +9 |
Persatuan Cina Malaysia (MCA) | 899,420 | 8.14 | 7 | 3.15 | –8 |
Kongres India Malaysia (MIC) | 291,814 | 2.64 | 4 | 1.80 | +1 |
Parti Gerakan Rakyat Malaysia (Gerakan) | 153,081 | 1.38 | 1 | 0.45 | –1 |
Parti Pesaka Bumiputera Bersatu Sarawak (PBB) | 232,390 | 2.10 | 14 | 6.31 | 0 |
Parti Rakyat Bersatu Sarawak (SUPP) | 133,603 | 1.21 | 1 | 0.45 | –5 |
Parti Demokratik Progresif Sarawak (SPDP) | 55,505 | 0.50 | 4 | 1.80 | 0 |
Parti Rakyat Sarawak (PRS) | 59,540 | 0.54 | 6 | 2.70 | 0 |
Pertubuhan Pasokmomogun Kadazandusun Murut Bersatu (UPKO) | 65,966 | 0.60 | 3 | 1.35 | –1 |
Parti Bersatu Sabah (PBS) | 88,097 | 0.80 | 4 | 1.80 | +1 |
Parti Bersatu Rakyat Sabah (PBRS) | 9,467 | 0.08 | 1 | 0.45 | 0 |
Parti Liberal Demokratik (LDP) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | –1 |
Parti Progresif Penduduk (PPP) | 7,530 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 |
Pakatan Rakyat (PR): | 5,623,984 | 50.87 | 89 | 40.09 | +7 |
Parti Keadilan Rakyat (PKR) | 2,254,328 | 20.39 | 30 | 13.51 | –1 |
Parti Islam Se-Malaysia (PAS) | 1,633,389 | 14.77 | 21 | 9.46 | –2 |
Parti Tindakan Demokratik (DAP) | 1,736,267 | 15.71 | 38 | 17.12 | +10 |
Parti bebas (dan lain-lain) | 192,894 | 1.75 | 0 | 0.00 | 0 |
Jumlah keseluruhan | 11,054,577 | 100.00 | 222 | 100.00 | – |
No comments:
Post a Comment